
Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI | MAX. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | m³ | m | ||
| 50Z3 | 35,4/48,1 | 4,8 | 0,058-0,232 | 3,57 | 50Z3 |
| Moc Silnika [kW/KM] | 35,4/48,1 |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 2 x 57 + 41,4 + 11,7 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 240 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 4,9 |
| Szerokość Maszyny [m] | 1,99 |
| Pojemność Łyżki Koparkowej [m3] | 0,058-0,232 |
| Max. Głębokość Kopania [m] | 3,5/3,75 |
| Zasięg Maksymalny [m] | 5,86/6,105 |
| Max. Wysokość Wysypu [m] | 5,3/5,46 |
| Siła na Siłowniku Ramienia [kN] | 26,6 |
| Siła na Siłowniku Łyżki [kN] | 33,8 |
| Szerokość Gąsienic [mm] | 400 |
Maszyna na gąsienicach stalowych lub gumowych.