
Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI | MAX. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | m³ | m | ||
| 12002 | 74/100,6 | 11,52 | 0,109-0,39 | 4,48 | 12002 |
| Moc Silnika [kW/KM] | 74/100,6 |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 2 x 118 + 21,5 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 320 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 11,52 |
| Szerokość Maszyny [m] | 2,4 |
| Pojemność Łyżki Koparkowej [m3] | 0,109-0,39 |
| Max. Głębokość Kopania [m] | 4,48/4,78 |
| Zasięg Maxymalny [m] | 7,436/7,802 |
| Max. Wysokość Wysypu [m] | 5,48/5,885 |
| Siła na Siłowniku Ramienia [kN] | 51,3 |
| Siła na Siłowniku Łyżki [kN] | 72,4 |
| Szerokość Gąsienic [mm] | 500 |
Opcja gumowych gąsienic.