Severity: Notice
Message: Undefined index: sell_brand_id
Filename: controllers/maszyna.php
Line Number: 147

Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | UDŹWIG WG SAE | MAX. WYSOKOŚĆ WYŁADUNKU | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | t | m | ||
| C 185 | 61 / 82 | 4,15 | 1,13 | 3,165 | C 185 |
| Moc Silnika [kW/KM] | 61 / 82 |
| Skrzynia Biegów | Hydrostat 2/2 |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 73 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 4,15 |
| Pojemność Łyżki Ładowarkowej [m3] | 0,5 - 0,62 |
| Max. Wysokość Wyładunku [m] | 3,17 |
| Max udźwig na łyżce wg. SAE [t] | 1,13 |
| Max Zasięg [m] | 0,83 |
Maszyna dostępna w wersji sterowania joystickiem.