Severity: Notice
Message: Undefined index: sell_brand_id
Filename: controllers/maszyna.php
Line Number: 147

Dane techniczne:
| MODEL | SILNIK: TYP/MOC | CIĘŻAR WŁASNY | ŁADOWNOŚĆ | POJEMNOŚĆ SKRZYNKI ZAŁADUNKOWEJ | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|---|
| kW | t | t | m³ | ||
| ADT 30c | Iveco Cursor 10 TIER 3 / 260 | 22,57 | 28,16 | 13,7 / 17,6** | ADT 30c |
| Silnik: typ / moc [kW] | Iveco Cursor 10 TIER 3 / 260 |
| Max. Moment Obrotowy [Nm] przy [obr./min] | 1650 / 1140 |
| Skrzynia Biegów / Typ | Automat / ZF 6WG260* |
| Prędkość Max. [km/h] | 46,6 |
| Ciężar Własny [t] | 22,57 |
| Pojemność Skrzyni Załadunkowej [m3] | 13,7 / 17,6** |
| Kąt Skrętu [0] | +/- 45 |
| Ładowność [t] | 28,16 |
| Osie: Typ / Model | Kessler / D81 |
| Hamulce | tarczowe, suche |
| Rozmiar Opon - przód | 23,5 R25 |
| Rozmiar Opon - tył | 23,5 R25 |
* Retarder - opcja
** Pojemność mierzona na płasko / Pojemność usypowa