Severity: Notice
Message: Undefined index: sell_brand_id
Filename: controllers/maszyna.php
Line Number: 147

Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI | MAX. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | m³ | m | ||
| WE 190 | 118 / 158 | 18,4 - 20,4 | 0,27 - 11,05 | 5,75 | WE 190 |
| Moc Silnika [kW/KM] | 118 / 158 |
| Skrzynia Biegów | Power Shift |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 418 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 370 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 18,4 - 20,4 |
| Szerokość Maszyny [m] | 2,54 |
| Pojemność Łyżki Koparkowej [m3] | 0,27 - 11,05 |
| Max. Głębokość Kopania [m] | 5,75 |
| Zasięg Maksymalny [m] | 9,26 |
| Max. Wysokość Wysypu [m] | 7,34 |
| Siła na Siłowniku Ramienia [kN] | 93,5 |
| Siła na Siłowniku Łyżki [kN] | 115,6 |
| Rozmiar Opon | 4 x 10 - 20, 11 - 20 |
| Dostępne Wersje Podwozia | lemiesz, lemiesz + podpory, podpory; podpory + podpory |
| Dostępne Wersje Wysięgu | TAB / MONO |
Wartości parametrów roboczych podano dla maszyny wyposażonej w wysięg typu "TAB", ramię długości 2,3m (WE 150), 2,6m (WE 170, MH 6.6, MH 8.6), 2,4m (WE 190), podwozie wyposażone w lemiesz i podpory.