Severity: Notice
Message: Undefined index: sell_brand_id
Filename: controllers/maszyna.php
Line Number: 147

Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI | MAX. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | m³ | m | ||
| MH 6.6 | 129 / 173 | 19,7 - 21,5 | 0,46 - 1,44 | 6,03 | MH 6.6 |
| Moc Silnika [kW/KM] | 129 / 173 |
| Skrzynia Biegów | yn |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 512 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 370 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 19,7 - 21,5 |
| Szerokość Maszyny [m] | 2,54 |
| Pojemność Łyżki Koparkowej [m3] | 0,46 - 1,44 |
| Max. Głębokość Kopania [m] | 6,03 |
| Zasięg Maksymalny [m] | 9,65 |
| Max. Wysokość Wysypu [m] | 7,33 |
| Siła na Siłowniku Ramienia [kN] | 107,5 |
| Siła na Siłowniku Łyżki [kN] | 126,5 |
| Rozmiar Opon | 4 x 11 - 20 |
| Dostępne Wersje Podwozia | lemiesz, lemiesz + podpory, podpory; podpory + podpory |
| Dostępne Wersje Wysięgu | TAB / MONO |
Wartości parametrów roboczych podano dla maszyny wyposażonej w wysięg typu "TAB", ramię długości 2,3m (MHCity), 2,6m (MH Plus, MH 6.6, MH 8.6), 2,4m (MH 5.6), podwozie wyposażone w lemiesz i podpory.