Severity: Notice
Message: Undefined index: sell_brand_id
Filename: controllers/maszyna.php
Line Number: 147

Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | m³ | ||
| W130B ZB Long Boom | 128 / 172 | 12,55 | 2,1 - 6,0 | W130B ZB Long Boom |
| Moc Silnika [kW/KM] | 128 / 172 |
| Max. Moment Obrotowy [Nm] | 730 |
| Skrzynia Biegów | Powershift 4/3 |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 171 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 250 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 12,55 |
| Pojemność Łyżki Ładowarkowej [m3] | 2,1 - 6,0 |
| Max. Udźwig Wywracający przy Pełnym Skręcie 40° [kg] | 7450* |
| Max. Siła Zrywająca na Łyżce [kN] | 1159* |
| Max. Wysokość Wyładunku [m] | 4,24 |
| Promień Skrętu [m] | 5,94 |
| Rozmiar Opon - przód | 20.5 - 25 |
| Rozmiar Opon - tył | 20.5 - 25 |
* dla łyżki 2,1 m3 z zębami