Severity: Notice
Message: Undefined index: sell_brand_id
Filename: controllers/maszyna.php
Line Number: 147

Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | m³ | ||
| W170B ZB | 145 / 194 | 14,35 - 14,84 | 2,40 - 7,0 | W170B ZB |
| Moc Silnika [kW/KM] | 145 / 194 |
| Max. Moment Obrotowy [Nm] | 862 |
| Skrzynia Biegów | Powershift 4/3 |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 206 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 250 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 14,35 - 14,84 |
| Pojemność Łyżki Ładowarkowej [m3] | 2,4 - 7,0 |
| Max. Udźwig Wywracający przy Pełnym Skręcie 40° [kg] | 12095* |
| Max. Siła Zrywająca na Łyżce [kN] | 1305 |
| Max. Wysokość Wyładunku [m] | 3,98 |
| Promień Skrętu [m] | 6,2 |
| Rozmiar Opon - przód | 20.5 - 25 |
| Rozmiar Opon - tył | 20.5 - 25 |
* dla łyżki 2,5 m3 z zębami