
Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | m³ | ||
| W190B ZB | 169 / 227 | 17,45 - 17,6 | 3,1 - 8,0 | W190B ZB |
| Moc Silnika [kW/KM] | 169 / 227 |
| Max. Moment Obrotowy [Nm] | 1000 |
| Skrzynia Biegów | Powershift 4/3 |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 240 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 250 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 17,45 - 17,6 |
| Pojemność Łyżki Ładowarkowej [m3] | 3,1 - 8,0 |
| Max. Udźwig Wywracający przy Pełnym Skręcie 40° [kg] | 12500* |
| Max. Siła Zrywająca na Łyżce [kN] | 1750 |
| Max. Wysokość Wyładunku [m] | 4,12 |
| Promień Skrętu [m] | 6,7 |
| Rozmiar Opon - przód | 23,5 - 25 |
| Rozmiar Opon - tył | 23,5 - 25 |
* dla łyżki 3,1 m3 z zębami