Severity: Notice
Message: Undefined index: sell_brand_id
Filename: controllers/maszyna.php
Line Number: 147

Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | POJEMNOŚĆ LEMIESZA | RODZAJE LEMIESZA | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | m³ | |||
| D150B LT | 116 / 155 | 14,86 - 15,29 | 3,15 - 4,12 | PAT, HSU | D150B LT |
| Moc Silnika [kW/KM] | 116 / 155 |
| Max. Moment Obrotowy [Nm] | 690 |
| Skrzynia Biegów | Hydrostat 10 / 4 |
| Maksymalna Siła Pociągowa [kN] | 275 |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 132 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 195 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 14,86 - 15,29 |
| Pojemność Lemiesza [m3] | 3,15 - 4,12 |
| Nacisk Jednostkowy na Grunt [kg/cm2] | 0,48 - 0,52 |
| Rozmiar Gąsienic | 560 |
| Dostępne Rodzaje Lemiesza | PAT, HSU |
zrywak