Severity: Notice
Message: Undefined index: sell_brand_id
Filename: controllers/maszyna.php
Line Number: 147

Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | POJEMNOŚĆ LEMIESZA | RODZAJE LEMIESZA | BROSZURY |
|---|---|---|---|---|---|
| kW/KM | t | m³ | |||
| D180 LT | 145 / 194 | 20,14 - 20,53 | 3,20 - 5,60 | HA, HS, HSU | D180 LT |
| Moc Silnika [kW/KM] | 145 / 194 |
| Max. Moment Obrotowy [Nm] | 860 |
| Skrzynia Biegów | Power Shift 3/3 |
| Maksymalna Siła Pociągowa [kN] | 290 |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 250 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 190 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 20,14 - 20,53 |
| Pojemność Lemiesza [m3] | 3,20 - 5,60 |
| Nacisk Jednostkowy na Grunt [kg/cm2] | 0,62 - 0,68 |
| Rozmiar Gąsienic | 560 - 610 |
| Dostępne Rodzaje Lemiesza | HA, HS, HSU |
zrywak