
Dane techniczne:
| MODEL | MOC | MAX. CIĘŻAR ROBOCZY | BROSZURY |
|---|---|---|---|
| kW/KM | t | ||
| F156.6 / 6A | 142 / 190 | 14,6 - 16,2 | F156.6 / 6A |
| Moc Silnika [kW/KM] | 142 / 190 |
| Max. Moment Obrotowy [Nm] | 850 |
| Skrzynia Biegów | Powershift 6/3 |
| Wydajność Układu Hydraulicznego [l/min] | 126 |
| Max. Ciśnienie Robocze [bar] | 215 |
| Max. Ciężar Roboczy [t] | 14,6 - 16,2 |
| Szerokość Maszyny [m] | 2,55 |
| Szerokość Lemiesza Czołowego [m] | 2,45 |
| Szerokość Lemiesza Środkowego [m] | 3,66 |
| Zasięg w Lewo ze Skrętem Ramy [m] | 2,54 |
| Zasięg w Prawo ze Skrętem Ramy [m] | 3,23 |
| Kąt Podnoszenia Lemiesza Środkowego Lewo / Prawo | 112° / 100° |
| Promień Skrętu [m] | 7,6 |
| Rozmiar Opon | 455/70 R20 |
| Standardowe Wyposażenie | przedni lemiesz; lemiesz środkowy; tylni zrywak |
6A - maszyna z napędem na wszystkie koła