Strona główna / Maszyny dla branży / Inżynieryjna / Koparki Gąsienicowe
MENU
MASZYNY DLA BRANŻY
KOPARKI GĄSIENICOWE
6003 75Z3 8003
MODEL MOC MAX. CIĘŻAR ROBOCZY POJEMNOŚĆ ŁYŻKI MAX. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA BROSZURY
  kW/KM t m  
6003 51.1/69,5 5,7 0,074-0,238 3,845 6003
75Z3 51.1/69,5 7,7 0,096-0,339 4,03 75Z3
8003 51.1/69,5 7,96 0,093-0,339 4,29 8003
12002 74/100,6 11,52 0,109-0,39 4,48 12002
E80 MSR 42 / 56 8,22 - 8,59 0,23 - 0,35 4,7 E80 MSR
E135B 74/99 13,97-15,26 0,42-0,70 6 E135B
E150 Blade Runner 70/94 16,2 0,25-0,93, spych 2,2m3 5,85 E150 Blade Runner
E175B 93/125 18,9 0,25-0,93 6,55 E175B
E385B DEMOLITION 209 / 280 41,1 - - E385B DEMOLITION
E195B 93/125 20,6 0,53-1,10 6,62 E195B
E485B DEMOLITION 258 / 346 55 - - E485B DEMOLITION
E215B 118/158 23,3 0,52-1,31 7,26 E215B
E245BD Multifunction 2118 / 158 28,8 - - E245BD Multifunction
E215LC MULTIFUNCTION 118 / 158 23,05 0,52 - 1,44 - E215LC MULTIFUNCTION
E225B SR 118/158 23,4 0,51-0,80 6,95 E225B SR
E245B 118/158 25,4 0,52-1,31 7,242 E245B
E235B SR 118/158 26,4 0,51-0,95 6,95 E235B SR
E265B 142/190 28,3 0,58-1,40 7,68 E265B
E305B 152/204 30,8 0,60-1,65 7,904 E305B
E70B SR 42 / 56 7,4 - 8,6 0,23 - 0,35 4,58 E70B SR
E385B 212/288 38,5 0,72-1,85 8,33 E385B
E485 250/340 50,3 1,66-2,26 8,366 E485
E805 340/462 82 2,40-5,00 15,65 E805
E485B DEMOLITION 258 / 346 52 - - E485B DEMOLITION
E385B DEMOLITION 209 / 280 40,5 - - E385B DEMOLITION
E215B LC SUPER LONG 118 / 160 24,2 0,45 - E215B LC SUPER LONG
E215LC MULTIFUNCTION 118 / 158 24,82 0,45 - E215LC MULTIFUNCTION
E265B LC SUPER LONG 137 / 186 28,8 0,45 - E265B LC SUPER LONG
Multimedia Porównanie maszyn

Używane maszyny budowlane, serwis maszyn budowlanych, wypożyczalnia maszyn budowlanych, minikoparki, koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, ładowarki,
New Holland, Neuson, Kramer, O&K, Bomag, Tracto-Technik, Traco, JCB, Yanmar, Ammann, Komatsu, Kobelco, Cat, Volvo, Terex, Case.

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player