Strona główna / Maszyny dla branży / Budowlana / Koparki Kołowe
MENU
MASZYNY DLA BRANŻY
KOPARKI KOŁOWE
6503 9503 MH 2.6
MODEL MOC MAX. CIĘŻAR ROBOCZY POJEMNOŚĆ ŁYŻKI MAX. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA BROSZURY
  kW/KM t m  
6503 43,7/58,5 5,57 0,092-0,18 3,865 6503
9503 74,9/101,8 9,5 0,096-0,339 4,25 9503
MH 2.6 74 / 99 9,4 - 10 0,10 - 0,44 4,298 MH 2.6
MH 3.6 84 / 113 11,8 - 12,6 0,23 - 0,57 4,838 MH 3.6
WE 150 90 / 121 15,0 - 16,5 0,28 - 0,68 4,97 WE 150
WE 170 105 / 141 16,90 - 18,50 0,25 - 0,93 5,69 WE 170
WE 190 118 / 158 18,4 - 20,4 0,27 - 11,05 5,75 WE 190
MH 6.6 129 / 173 19,7 - 21,5 0,46 - 1,44 6,03 MH 6.6
MH 8.6 129 / 173 20,7 - 22,7 0,50 - 1,7 6,08 MH 8.6
MH 6.6 Industrie 129 / 173 22,2 - 23,4 - - MH 6.6 Industrie
MH 8.6 Industrie 129 / 173 24,7 - 25,4 - - MH 8.6 Industrie
Multimedia Porównanie maszyn

Używane maszyny budowlane, serwis maszyn budowlanych, wypożyczalnia maszyn budowlanych, minikoparki, koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, ładowarki,
New Holland, Neuson, Kramer, O&K, Bomag, Tracto-Technik, Traco, JCB, Yanmar, Ammann, Komatsu, Kobelco, Cat, Volvo, Terex, Case.

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player