Strona główna / Maszyny dla branży / Budowlana / Ładowarki Teleskopowe
MENU
MASZYNY DLA BRANŻY
ŁADOWARKI TELESKOPOWE
LM 732 LM 1133 LM 1330
MODEL MOC MASA UDŻWIG WYS. PODNOSZENIA PODPORY BROSZURY
  kW/KM t t m  
LM 732 74/99 7.2 3.2 7.13 brak LM 732
LM 1133 74/99 8.7 3.3 10.60 wąskie LM 1133
LM 1330 74/99 9.55 3.0 12.70 brak LM 1330
LM 1333 74/99 9.9 3.3 13.00 wąskie LM 1333
LM 1340 88/118 10.2 4.0 12.30 brak LM 1340
LM 1343 88/118 10.4 4.3 12.45 wąskie LM 1343
LM 1345 88/118 10.63 4.5 12.45 szerokie LM 1345
LM 1443 88/118 11.33 4.3 13.55 wąskie LM 1443
LM 1445 88/118 11.46 4.5 13.55 szerokie LM 1445
LM 1745 88/118 12.3 4.5 16.60 szerokie LM 1745
3307 88/120 7,2 3.3 7,1 brak 3307
4507 88/120 8,1 4,4 7,1 brak 4507
4009 88/120 8,6 4 8,95 brak 4009
Multimedia Porównanie maszyn

Używane maszyny budowlane, serwis maszyn budowlanych, wypożyczalnia maszyn budowlanych, minikoparki, koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, ładowarki,
New Holland, Neuson, Kramer, O&K, Bomag, Tracto-Technik, Traco, JCB, Yanmar, Ammann, Komatsu, Kobelco, Cat, Volvo, Terex, Case.

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player