Strona główna / Maszyny dla branży / Wydobywcza / Wozidła Technologiczne
MENU
MASZYNY DLA BRANŻY
WOZIDŁA TECHNOLOGICZNE
ADT 25c ADT 30c ADT 35c
MODEL SILNIK: TYP/MOC CIĘŻAR WŁASNY ŁADOWNOŚĆ POJEMNOŚĆ SKRZYNKI ZAŁADUNKOWEJ BROSZURY
  kW t t  
ADT 25c Iveco Cursor 10 TIER 3 / 235 22,24 23,2 10,6 / 14,5** ADT 25c
ADT 30c Iveco Cursor 10 TIER 3 / 260 22,57 28,16 13,7 / 17,6** ADT 30c
ADT 35c Iveco Cursor 13 TIER 3 / 302 28,5 31,5 15 / 20** ADT 35c
ADT 40c Iveco Cursor 13 TIER 3 / 335 29 37 17 / 22** ADT 40c
RD 28c Iveco Cursor 10 Tier 3 / 235 20,5 28 14,2 / 17,7** RD 28c
RD 32c Iveco Cursor 10 Tier 3 / 260 22 32 15,8 / 20,1** RD 32c
RD 40c Iveco Cursor 13 Tier 3 / 368 30 40 18 / 24,2** RD 40c
RD 50 DEUTZ TCD 2015 V8 TIER 3 / 480 37,85 49 23 / 32** RD 50
Multimedia Porównanie maszyn

Używane maszyny budowlane, serwis maszyn budowlanych, wypożyczalnia maszyn budowlanych, minikoparki, koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, ładowarki,
New Holland, Neuson, Kramer, O&K, Bomag, Tracto-Technik, Traco, JCB, Yanmar, Ammann, Komatsu, Kobelco, Cat, Volvo, Terex, Case.

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player