Strona główna / Sprzedaż maszyn / New Holland / Koparki Gąsienicowe
MENU
New Holland
KOPARKI GĄSIENICOWE
E70B SR E80 MSR E135B
MODEL MOC MAX. CIĘŻAR ROBOCZY POJEMNOŚĆ ŁYŻKI MAX. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA BROSZURY
  kW/KM t m  
E70B SR 42 / 56 7,4 - 8,6 0,23 - 0,35 4,58 E70B SR
E80 MSR 42 / 56 8,22 - 8,59 0,23 - 0,35 4,7 E80 MSR
E135B 74/99 13,97-15,26 0,42-0,70 6 E135B
E150 Blade Runner 70/94 16,2 0,25-0,93, spych 2,2m3 5,85 E150 Blade Runner
E175B 93/125 18,9 0,25-0,93 6,55 E175B
E195B 93/125 20,6 0,53-1,10 6,62 E195B
E215B 118/158 23,3 0,52-1,31 7,26 E215B
E225B SR 118/158 23,4 0,51-0,80 6,95 E225B SR
E235B SR 118/158 26,4 0,51-0,95 6,95 E235B SR
E245B 118/158 25,4 0,52-1,31 7,242 E245B
E265B 142/190 28,3 0,58-1,40 7,68 E265B
E305B 152/204 30,8 0,60-1,65 7,904 E305B
E385B 212/288 38,5 0,72-1,85 8,33 E385B
E485 250/340 50,3 1,66-2,26 8,366 E485
E805 340/462 82 2,40-5,00 15,65 E805
Multimedia Porównanie maszyn

Używane maszyny budowlane, serwis maszyn budowlanych, wypożyczalnia maszyn budowlanych, minikoparki, koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, ładowarki,
New Holland, Neuson, Kramer, O&K, Bomag, Tracto-Technik, Traco, JCB, Yanmar, Ammann, Komatsu, Kobelco, Cat, Volvo, Terex, Case.

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player