Strona główna / Sprzedaż maszyn / New Holland / Mini Koparki
MENU
New Holland
MINI KOPARKI
E9SR E16B E18B EX
MODEL MOC MAX. CIĘŻAR ROBOCZY POJEMNOŚĆ ŁYŻKI MAX. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA BROSZURY
  kW/KM t m  
E9SR 6 / 8 1,06 0,01 - 0,02 1,75 E9SR
E16B 11,2 /15 1,7 0,02 - 0,07 2,4 E16B
E18B EX 11,2 /15 1,78 0,02 - 0,07 2,4 E18B EX
E20.2 SR 17 / 23 2,23 0,03 - 0,09 2,65 E20.2 SR
E22.2 SR 17 / 23 2,55 0,03 - 0,09 2,65 E22.2 SR
E27.2 SR 17 / 23 2,76 0,03 - 0,09 2,79 E27.2 SR
E30.2 SR 22 / 30 3,25 0,05 - 0,12 3,1 E30.2 SR
E35.2 SR 22 / 30 3,84 0,05 - 0,12 3,35 E35.2 SR
E40.2 SR 32 / 43 4,44 0,09 - 0,18 3,66 E40.2 SR
E50.2 SR 32 / 43 4,87 0,09 - 0,18 3,9 E50.2 SR
Multimedia Porównanie maszyn

Używane maszyny budowlane, serwis maszyn budowlanych, wypożyczalnia maszyn budowlanych, minikoparki, koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, ładowarki,
New Holland, Neuson, Kramer, O&K, Bomag, Tracto-Technik, Traco, JCB, Yanmar, Ammann, Komatsu, Kobelco, Cat, Volvo, Terex, Case.

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player