Strona główna / Sprzedaż maszyn / Wacker-Neuson / Mini Wozidła
MENU
Wacker-Neuson
MINI WOZIDŁA
1001 1501 1601
MODEL MOC CIĘŻAR WŁASNY ŁADOWNOŚĆ POJEMNOŚĆ WANNY BROSZURY
  kW/KM t t  
1001 17/23,1 1,22 1,0 0,415/0,525 -
1501 17/23,1 1,32 1,5 0,65/0,8 1501
1601 17/23,1 1,266 1,5 0,829/1,044 1601
2001 22,5/40,6 1,81 2,0 0,93/1,21 -
3001 24,4/34 2,55 3,0 1,3/1,75 -
4001 34,1/46 2,73 4,0 1,75/2,25 -
5001 47,5/64,6 3,14 5,0 2/2,7 -
6001 64,6/88 4,24 6,0 2,4/3,2 -
9001 88/120 4,24 6,0 2,4/3,2 -
10001 88/120 4,78 10 4/4,85 10001
Multimedia Porównanie maszyn

Używane maszyny budowlane, serwis maszyn budowlanych, wypożyczalnia maszyn budowlanych, minikoparki, koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, ładowarki,
New Holland, Neuson, Kramer, O&K, Bomag, Tracto-Technik, Traco, JCB, Yanmar, Ammann, Komatsu, Kobelco, Cat, Volvo, Terex, Case.

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player