Dane techniczne
| Ciężar eksploatacyjny (kg) | 447 |
| Szerokość robocza (mm) | 680 |
| Moc (kW) | 8,7 |
| Częstotliwość (Hz) | 68 |
| Siła odśrodkowa (kN) | 60 |
| Silnik | HONDA GX 390 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Maks. prędkość robocza (m/min) | 25 |
| Maks. zdolność pokonywania (%) | 35 |
| Chłodzenie | powietrze |
| Rodzaj napędu | mechaniczny |
| Paliwo (l) | 6,1 |
| Prędkość obrotowa (min-1) | 3600 |
 
Nasi doradcy
Karol Ruskowiak
Region Północ
667 655 419
Tomasz Spychalski
Region Południe
667 600 004
Szymon Niedziela
Serwis Manager
667 600 007