Dane techniczne
Waga (kg) | 975 |
Moc (kW/hp) | 7,6 / 10,2 |
Maks. prędkość (km/h) | 2 |
Maks. głębokość kopania (mm) | 1720 |
Maksymalny zasięg (mm) | 3020 |
Maks. siła kopania ramię/łyżka (kN) | 4,5 / 9,8 |
Szerokość całkowita (mm) | 700 do 860 |
Wysokość transportowa (mm) | 2750 |
Opis
 
Pliki do pobrania
- Kubota K008-5 U10-5 pdf | 1.98 MB