Dane techniczne
Ciężar eksploatacyjny (kg) | 400 |
Szerokość robocza (mm) | 650 |
Moc (kW) | 8,7 |
Częstotliwość (Hz) | 68 |
Siła odśrodkowa (kN) | 60 |
Silnik | HONDA GX 390 |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Maks. prędkość robocza (m/min) | 28 |
Maks. zdolność pokonywania (%) | 35 |
Chłodzenie | powietrze |
Rodzaj napędu | mechaniczny |
Paliwo (l) | 6,1 |
Prędkość obrotowa (min-1) | 3600 |
Opis